_._____...................._.._W...._........................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-45 | 1451595 | 0/17/14239 | _ | 0.23 | 331 | 2 | 28766 | 0.0 | 0.06 | 15.58 | 91.224.92.34 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 1-45 | - | 0/0/12078 | . | 0.00 | 5178 | 0 | 42161 | 0.0 | 0.00 | 13.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 2-45 | 1451596 | 0/23/13193 | _ | 0.16 | 336 | 2 | 19324 | 0.0 | 0.06 | 14.02 | 91.224.92.34 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 3-45 | 1451597 | 0/18/12166 | _ | 0.24 | 229 | 2 | 77276 | 0.0 | 0.07 | 12.52 | 172.104.11.4 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 4-45 | 1451598 | 0/17/11043 | _ | 0.16 | 205 | 1 | 18704 | 0.0 | 0.05 | 11.28 | 91.224.92.34 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 5-45 | 1451599 | 0/17/10948 | _ | 0.19 | 127 | 1 | 36182 | 0.0 | 0.06 | 10.82 | 91.224.92.34 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 6-45 | 1451600 | 0/18/11807 | _ | 0.17 | 12 | 1 | 36575 | 0.0 | 0.05 | 11.39 | 91.224.92.34 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 7-45 | - | 0/0/10004 | . | 0.00 | 5179 | 31 | 11697 | 0.0 | 0.00 | 9.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-45 | - | 0/0/2804 | . | 0.00 | 5177 | 30 | 26511 | 0.0 | 0.00 | 5.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-45 | - | 0/0/2810 | . | 0.00 | 5176 | 30 | 26202 | 0.0 | 0.00 | 3.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-45 | - | 0/0/2339 | . | 0.00 | 5175 | 35 | 25309 | 0.0 | 0.00 | 4.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-45 | - | 0/0/2542 | . | 0.00 | 5174 | 36 | 4456 | 0.0 | 0.00 | 3.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-45 | - | 0/0/1119 | . | 0.00 | 5173 | 41 | 24142 | 0.0 | 0.00 | 2.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-45 | - | 0/0/1788 | . | 0.00 | 5172 | 41 | 4266 | 0.0 | 0.00 | 2.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-45 | - | 0/0/1605 | . | 0.00 | 5167 | 0 | 2370 | 0.0 | 0.00 | 2.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-45 | - | 0/0/1991 | . | 0.00 | 5171 | 33 | 6314 | 0.0 | 0.00 | 2.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-45 | - | 0/0/261 | . | 0.00 | 5165 | 0 | 663 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-45 | - | 0/0/802 | . | 0.00 | 5170 | 45 | 1377 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-45 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 5169 | 0 | 555 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-45 | - | 0/0/358 | . | 0.00 | 5227 | 23 | 761 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-45 | - | 0/0/218 | . | 0.00 | 5228 | 0 | 22739 | 0.0 | 0.00 | 0.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-45 | - | 0/0/869 | . | 0.00 | 5168 | 0 | 1553 | 0.0 | 0.00 | 2.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-45 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 5226 | 28 | 350 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-45 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 5166 | 0 | 386 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-45 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 5225 | 34 | 134 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-45 | - | 0/0/1960 | . | 0.00 | 5223 | 28 | 2862 | 0.0 | 0.00 | 2.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-45 | - | 0/0/402 | . | 0.00 | 5224 | 30 | 639 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-45 | 1451546 | 0/27/953 | _ | 0.26 | 132 | 2 | 1353 | 0.0 | 0.18 | 1.23 | 91.224.92.34 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 28-45 | - | 0/0/974 | . | 0.00 | 5219 | 94 | 1394 | 0.0 | 0.00 | 1.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-45 | - | 0/0/791 | . | 0.00 | 5222 | 30 | 1043 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-45 | 1451549 | 0/36/839 | _ | 0.19 | 17 | 2 | 1403 | 0.0 | 0.15 | 1.48 | 91.224.92.34 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 31-45 | 1451550 | 2/46/684 | W | 0.24 | 0 | 0 | 23089 | 5.1 | 0.17 | 1.03 | 216.73.216.27 | http/1.1 | localhost:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 32-45 | - | 0/0/8911 | . | 0.00 | 5236 | 99 | 9688 | 0.0 | 0.00 | 7.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-45 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 5221 | 31 | 207 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-45 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 5220 | 31 | 228 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-45 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 5218 | 35 | 310 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-45 | 1451554 | 0/32/81 | _ | 0.16 | 210 | 1 | 323 | 0.0 | 0.15 | 0.41 | 91.224.92.34 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 37-45 | - | 0/0/167 | . | 0.00 | 5199 | 0 | 347 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-45 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 5275 | 0 | 108 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-45 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 5276 | 1 | 116 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-45 | - | 0/0/122 | . | 0.00 | 5274 | 0 | 258 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-45 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 5272 | 0 | 150 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-45 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5271 | 0 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-45 | - | 0/0/181 | . | 0.00 | 5270 | 0 | 384 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-45 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 5269 | 0 | 743 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-45 | - | 0/0/567 | . | 0.00 | 5268 | 0 | 714 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-45 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 5267 | 0 | 156 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-45 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 5266 | 0 | 106 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-45 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5265 | 0 | 74 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-45 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 5264 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-45 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 5263 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-45 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 5262 | 0 | 125 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-45 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5198 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-45 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 5196 | 0 | 174 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-45 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 5261 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-45 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 5260 | 0 | 57 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-45 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 5259 | 0 | 111 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-45 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 5258 | 0 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-45 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 5257 | 0 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-45 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5256 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-45 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5255 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-45 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 5254 | 1 | 71 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-45 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5253 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5252 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5251 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5250 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5249 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5248 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5247 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5246 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5245 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-45 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 5244 | 2 | 202 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5243 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-35 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 896908 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-35 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 896906 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-35 | - | 0/0/563 | . | 0.00 | 896905 | 1 | 677 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-35 | - | 0/0/397 | . | 0.00 | 835094 | 0 | 548 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | 20.65.192.214 | http/1.1 | ||
| 78-3 | - | 0/0/389 | . | 0.00 | 3672632 | 0 | 441 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-2 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 3682694 | 0 | 87 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 185.242.226.16 | http/1.1 | ||
| 83-2 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 3682694 | 0 | 115 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 185.242.226.16 | http/1.1 | ||
| 84-2 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 3682694 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 185.242.226.16 | http/1.1 | ||
| 87-2 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 3682694 | 2 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 18.201.98.235 | http/1.1 | localhost:80 | HEAD / HTTP/1.1 |
| 88-2 | - | 0/0/137 | . | 0.00 | 3682694 | 0 | 162 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 176.65.148.19 | http/1.1 | ||
| 93-2 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 3736914 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 7 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 190 seconds, (range: 69...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 481 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 474 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 166 miss total removes since starting: 0 hit, 8 miss |